|
Двигатель
|
2.0 бензин + 2 электродвигателя
|
|
|---|---|---|
|
Выбрать для сравнения
Сравнить выбранные комплектации (0) |
||
|
Цена
|
2 499 000
|
|
|
Минимальный платеж по кредиту2
|
20 761
|
|
ДвигательРазвернуть все |
||
| Тип |
Бензиновый
|
|
| Экологический класс |
Евро-5
|
|
| Тип топлива |
Аи-95
|
|
| Объем, см3 |
1998
|
|
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
89 (121) / 4500
|
|
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
190/4500
|
|
| Клапанный механизм |
DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с распределенным впрыском ECI-Multi
|
|
Двигатель электрическийРазвернуть все |
||
| Модель |
MEIDENSHA Corporation, передняя ось - S61, задняя ось - Y61
|
|
| Тип |
Синхронные переменного тока
|
|
Ходовые характеристикиРазвернуть все |
||
| Макс. скорость км/ч |
170
|
|
ШассиРазвернуть все |
||
| Тип привода |
Полный
|
|
| Рулевое управление |
Реечное с электроусилителем
|
|
| Тормоза передние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
|
| Тормоза задние |
16-дюймовые вентилируемые диски
|
|
| Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
|
| Подвеска задняя, тип |
Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
|
|
РазмерыРазвернуть все |
||
| Длина, мм |
4655
|
|
| Ширина, мм |
1800
|
|
| Высота, мм |
1680 (с рейлингами)
|
|
| Колесная база, мм |
2670
|
|
| Колея передних колес, мм |
1540
|
|
| Колея задних колес, мм |
1540
|
|
| Количество дверей |
5
|
|
| Количество мест |
5
|
|
МассаРазвернуть все |
||
| Максимальная полная масса, кг |
2310
|
|
Диски и шиныРазвернуть все |
||
| Шины |
225 / 55 R18
|
|
| Размер дисков, дюймы |
18 x 7.0 J
|
|
Эксплуатационные характеристикиРазвернуть все |
||
| Запас хода, км |
880
|
|
| Минимальный радиус разворота, м |
5,3
|
|
Техническое оснащениеРазвернуть все |
||
| Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | ||
БезопасностьРазвернуть все |
||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ||
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | ||
| Боковые брусья безопасности в дверях | ||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | ||
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ||
| Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации | ||
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи на подъеме | ||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | ||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ||
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | ||
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ||
| Центральный замок | ||
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | ||
| Электронный иммобилайзер | ||
Наружное оборудованиеРазвернуть все |
||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | ||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||
| Галогеновые фары переднего света | ||
| Задние светодиодные фонари | ||
| Ксеноновые фары ближнего света "Super wide HID" с автоматическим корректором | ||
| Омыватели фар | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Задний противотуманный фонарь | ||
| Легкосплавные колесные диски 18" | ||
| Ремкомплект для колеса | ||
| Задние брызговики | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | ||
| Хромированная подоконная линия | ||
Место водителяРазвернуть все |
||
| Подрулевые лепестки управления режимами рекурперации | ||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ||
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | ||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | ||
| Кожаная отделка руля | ||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | ||
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | ||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | ||
СиденьяРазвернуть все |
||
| Отделка салона кожей | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Электропривод водительского сидения | ||
| Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ||
| Подлокотник для задних пассажиров | ||
| Регулировка задних сидений по углу наклона | ||
Оборудование салонаРазвернуть все |
||
| Бортовой компьютер | ||
| Передние электростеклоподъемники дверей | ||
| Задние электростеклоподъемники дверей | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Передняя приборная панель из мягкого пластика | ||
| Перчаточный ящик с освещением | ||
| Дистанционное управление лючком топливного бака | ||
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | ||
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | ||
| Пепельница | ||
| Прикуриватель | ||
| Розетка электропитания 12B | ||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | ||
| Хромированные внутренние ручки дверей | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системыРазвернуть все |
||
| 6 динамиков | ||
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | ||
| USB разъем для подключения внешних устройств | ||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | ||
| Навигационная система с картой России | ||
Багажное отделениеРазвернуть все |
||
| Внутренняя ручка багажника | ||
| Крючки в багажном отделении | ||
| Лампа подсветки багажника | ||
| Шторка багажного отделения | ||
| Ящик багажного отделения | ||
| Электропривод двери багажника | ||
Комфорт и удобствоРазвернуть все |
||
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | ||
| Камера заднего вида | ||
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | ||
| Воздушный фильтр салона | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| Место для подстаканников в заднем подлокотнике | ||
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | ||
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ||
| Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла | ||