|
Двигатель
|
2.0 MIVEC
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Выбрать для сравнения
Сравнить выбранные комплектации (0) |
||||
|
Цены на автомобили:
|
2 499 000
|
|||
|
Минимальный платеж по кредиту
|
68 034
|
|||
ДвигательРазвернуть все |
||||
| Тип |
Бензиновый
|
|||
| Экологический класс |
Евро-4
|
|||
| Тип топлива |
Аи-98
|
|||
| Композиция двигателя |
Рядный 4-х цилиндровый
|
|||
| Объем, см3 |
1998
|
|||
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 |
217 (295) / 6500
|
|||
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 |
366/3500
|
|||
| Число цилиндров |
4
|
|||
| Число клапанов |
16
|
|||
Ходовые характеристикиРазвернуть все |
||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек |
6,3
|
|||
| Макс. скорость км/ч |
242
|
|||
Топливная системаРазвернуть все |
||||
| Система впрыска |
Распределенный впрыск ECI-MULTI
|
|||
| Емкость бака, л |
55
|
|||
ШассиРазвернуть все |
||||
| Тип привода |
Полный
|
|||
| Рулевое управление |
Гидроусилитель рулевого управления с прогрессивной характеристикой
|
|||
| Тормоза передние |
18-дюймовые вентилируемые диски Brembo
|
|||
| Тормоза задние |
17-дюймовые вентилируемые тормозные диски Brembo
|
|||
| Подвеска передняя, тип |
Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
|||
| Подвеска задняя, тип |
Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
|
|||
РазмерыРазвернуть все |
||||
| Длина, мм |
4505
|
|||
| Ширина, мм |
1810
|
|||
| Высота, мм |
1480
|
|||
| Колесная база, мм |
2650
|
|||
| Колея передних колес, мм |
1545
|
|||
| Колея задних колес, мм |
1545
|
|||
| Количество дверей |
4
|
|||
| Количество мест |
5
|
|||
МассаРазвернуть все |
||||
| Снаряженная масса, кг |
1590
|
|||
| Максимальная полная масса, кг |
2040
|
|||
Диски и шиныРазвернуть все |
||||
| Шины |
245 / 40 R18
|
|||
| Размер дисков, дюймы |
18 x 8.5 JJ
|
|||
| Запасное колесо |
Полноразмерное
|
|||
Техническое оснащениеРазвернуть все |
||||
| 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями (Twin Clutch-Sport Shift Transmition) | ||||
| Активный задний дифференциал Super AYC (динамическая система управления поворачивающим моментом) | ||||
| Активный межосевой дифференциал ACD | ||||
| Передний самоблокирующийся дифференциал | ||||
| Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | ||||
| Алюминиевые детали кузова: капот с воздухозаборником и отверстиями для отвода горячего воздуха, крылья, крыша, противоударные балки бампера | ||||
| Растяжка между стойками передней подвески | ||||
| Тюнинговая версия подвески с амортизаторами Bilstein | ||||
БезопасностьРазвернуть все |
||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ||||
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | ||||
| Боковые брусья безопасности в дверях | ||||
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | ||||
| ABS - антиблокировочная система тормозов | ||||
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||||
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | ||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (2-х стадийные) | ||||
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | ||||
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ||||
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | ||||
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | ||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | ||||
| Центральный замок | ||||
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | ||||
| Электронный иммобилайзер | ||||
Наружное оборудованиеРазвернуть все |
||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | ||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | ||||
| Декоративная насадка на глушитель | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Система адаптивного освещения AFS | ||||
| Би-ксеноновые фары с автоматическим корректором | ||||
| Омыватели фар | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||
| Легкосплавные колесные 18-дюймовые диски ENKEI | ||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ||||
| Хромированная подоконная линия | ||||
| Черная декоративная решетка радиатора с хромированными вставками | ||||
Место водителяРазвернуть все |
||||
| Спортивное рулевое колесо | ||||
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | ||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
| Кожаная отделка руля | ||||
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | ||||
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | ||||
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | ||||
| Замок зажигания с подсветкой | ||||
СиденьяРазвернуть все |
||||
| Отделка салона кожей | ||||
| Передние ковшеобразные сиденья Recaro | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ||||
| Подлокотник для задних пассажиров | ||||
Оборудование салонаРазвернуть все |
||||
| Алюминиевые накладки на педали | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Центральный информационный дисплей | ||||
| Передние электростеклоподъемники дверей | ||||
| Задние электростеклоподъемники дверей | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Дистанционное управление лючком топливного бака | ||||
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | ||||
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | ||||
| Прикуриватель | ||||
| Розетка электропитания 12B | ||||
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||||
| Хромированные внутренние ручки дверей | ||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системыРазвернуть все |
||||
| 8 динамиков | ||||
| Премиальная аудиосистема Rockford Fostgate (AM/FM тюнер + CD/MP3 плейер) | ||||
| USB разъем для подключения внешних устройств | ||||
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | ||||
| Сабвуфер | ||||
Багажное отделениеРазвернуть все |
||||
| Внутренняя ручка багажника | ||||
| Лампа подсветки багажника | ||||
Комфорт и удобствоРазвернуть все |
||||
| Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | ||||
| Воздушный фильтр салона | ||||
| Датчик света | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Место для подстаканников в заднем подлокотнике | ||||
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | ||||
В автомобилях Mitsubishi Lancer Evolution установлен 2-литровый двигатель мощностью в 295 лс, с 4 цилиндрами и 16 клапанами. Также он оснащен турбонагнетателем с промежуточным охлаждением воздуха и системой газораспределения MIVEC., Блок цилиндров, головка блока цилиндров, крышка цепи привода механизма газораспределения и другие детали изготовлены из легкого алюминия, что обеспечивает минимальный вес при максимальной эффективности.
S-AWC – это система, которая обеспечивает полный контроль над автомобилем. Она состоит из четырех взаимосвязанных элементов:
Super Control Wheel обрабатывает множество ответных сигналов, которые позволяют автоматически регулировать положение каждого колеса при поворотах и дарит Вам ни с чем не сравнимое ощущение устойчивости и полного контроля над автомобилем.
Данная система задействует уникальную схему двойного сцепления: для четных и нечетных передач здесь используется отдельное сцепление. Это позволяет переключать передачи с гораздо большей скоростью, чем вручную и без разрыва потока мощности. Также КПП TC-SST заметно снижает время разгона.
